「産婦人科」ルートメディア
出産予定(産後)のママやご家族に
| ターゲット | 妊産婦(通院者) |
|---|---|
| ルート | 産婦人科・産院 全国約2,000医院 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※ポスター掲出も可能 |
| 実施規模 | 配布数量1万個~最大10万個/3ヶ月間 |
「幼稚園」ルートメディア
幼稚園児からご家庭へ
| ターゲット | 幼稚園児(3~5才児)とその保護者 |
|---|---|
| ルート | 全国幼稚園 全国約14,000園 園児数 約175万人 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※幼稚園児・保護者に有用な商品に限定 |
| 実施規模 | 配布数量3万個~最大100万個/1ヶ月間 |
「高校」ルートメディア
高校生へ
| ターゲット | 高校生(男女) |
|---|---|
| ルート | 全国公立私立高校 約5,200校 生徒数 約360万人 |
| アイテム | 試供品サンプリング |
| 実施規模 | 配布数量3万個~最大180万個/1ヶ月間 |
「レディースウェア」ルートメディア
20~30代の女性へ
| ターゲット | 20~30才代の女性 |
|---|---|
| ルート | 大手婦人服販売店 全国約69店舗 |
| アイテム | 試供品サンプリング |
| 実施規模 | 配布数量3万個~最大20万個/1ヶ月間 |
「インナーショップ」ルートメディア
20~30代の女性へ
| ターゲット | 20~30才代の女性 |
|---|---|
| ルート | 大手インナーウェアショップ直営店 全国約226店舗 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※タイアッププロモーションも可能 |
| 実施規模 | 配布数量3万個~最大20万個/1ヶ月間 |
「ネイルサロン」ルートメディア
20~30代の女性へ
| ターゲット | 20~30才代前半の女性 |
|---|---|
| ルート | 会員制ネイルサロン 東京・大阪・名古屋・福岡 合計38店舗 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※会員誌(フリーペーパー)や卓上POPへの出稿可能 |
| 実施規模 | 配布数量5千個~最大1万個/1ヶ月間 |
「美容室」ルートメディア
20~30代の女性へ
| ターゲット | 20~30才代前半の流行に敏感な女性 |
|---|---|
| ルート | 青山・原宿の高級・有名サロン 約150~200店舗 月間利用客1,000名以上の店舗が中心 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※各店舗個別の商品審査があります。 |
| 実施規模 | 配布数量3万個~最大10万個/1ヶ月間 |
「ビジネスホテル」ルートメディア
ビジネスマン向け
| ターゲット | ビジネスマン |
|---|---|
| ルート | 大手ビジネスホテルチェーン 全国約76ホテル 客室数合計 約9,500室 約26万人利用 |
| アイテム | 試供品及び情報告知ツールの フロント・客室設置配布 ※チェーン本部の商品審査があります。 ※会員誌への広告出稿も可能 |
| 実施規模 | 配布数量3万個~最大20万個/1ヶ月間 |
「ガソリンスタンド」ルートメディア
ドライバー向け
| ターゲット | ガソリンスタンド利用客(ドライバー) |
|---|---|
| ルート | 日本最大のガソリンスタンド系列店 約11,000店舗 平均利用車数 約200台/1日 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※本部の商品審査があります。 |
| 実施規模 | 配布数量3万個~最大50万個以上/1週間 |
「有人駐車場」ルートメディア
ドライバー向け
| ターゲット | 駐車場利用客(ドライバー) |
|---|---|
| ルート | 日本最大の有人管理駐車場店舗 約150店舗 利用車数 約50台~200台/1日 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※本部の商品審査があります。 |
| 実施規模 | 配布数量1万個~最大10万個以上/1週間 |
「ゴルフ練習場」ルートメディア
ゴルファー向け
| ターゲット | ゴルフ練習場利用客 男性80~90% 女性10~20% |
|---|---|
| ルート | 首都圏:約300施設 近畿:約200施設 中京:約100施設 スタッフが対象エリアの施設へ個別に訪問し 渉外します ※利用客数は施設規模により異なります |
| アイテム | 試供品サンプリング ※練習場ごとの商品審査があります ※印刷物設置配布、ポスター掲出も可能 |
| 実施規模 | 200~300個/1施設/1ヶ月間 |
「レンタルショップ」ルートメディア
10~30才代の男女向け
| ターゲット | 10~30才代 男性60% 女性40% |
|---|---|
| ルート | 大手ビデオ・DVD・CDレンタルショップ 直営店+FC店 全国約680店舗 会員数約700万名 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※商品袋への印刷物同封配布も可能 |
| 実施規模 | 3万個~50万個/1ヶ月間 |
「フィットネスクラブ」ルートメディア
健康志向の男女向け
| ターゲット | 20~30才代 男女 |
|---|---|
| ルート | 大手フィットネスクラブ直営店 全国210施設 会員数約85万名 |
| アイテム | 試供品サンプリング ※本部による商品審査あり |
| 実施規模 | 5万個~50万個/1~2週間 |
「空港団体カウンター」ルートメディア
旅行客向け
| ターゲット | パッケージツアー利用客 |
|---|---|
| ルート | 成田・関西・羽田・伊丹・名古屋・福岡・新千歳 (7空港) 旅行会社のチェックインカウンター (団体カウンター) |
| アイテム | サンプリング ※本部による商品審査あり |
| 実施規模 | 最大100万個/1ヶ月間 |
「カラオケボックス」ルートメディア
女子中高生に圧倒的人気
| ターゲット | 女子中高生中心 |
|---|---|
| ルート | 首都圏に展開するカラオケボックスチェーン店 首都圏75店舗 約3,920ルーム 月間利用客数 平均約164万人 |
| アイテム | サンプリング ※本部による商品審査あり ※印刷物設置配布・ポスター掲出も可能 |
| 実施規模 | 5万個~/1ヶ月間 |
「書店」ルートメディア
オールターゲット
| ターゲット | 書籍購入者 |
|---|---|
| ルート | 全国書店SPルート 全国約12,000店舗 ※エリア指定可能 |
| アイテム | 雑誌袋へチラシを封入しての配付 ※印刷物設置配布・ポスター掲出も可能 ※ブックカバー広告・雑誌袋広告掲載も可能 |
| 実施規模 | 20万部~ |












